| Title | Year | Journal | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دراسة بيئية تصنيفية لأنواع الدرعيات(الأوستراكودا) في الفاو جنوب العراق | 2012 | مجلة وادي الرافدين 2012, 27 (2) | 1 | ||
| دراست أ تًشارالأوستراكودا في الرواسب الحذيثة لمناٌطق مختارة في هور الحويزة / ميسان | 2012 | مجله البصرة للعلوم | 1 | ||
| تأثير الملوحة ونوعية الرواسب على توزيع المجاميع الحياتية خلال العصر الحديث جنوب العراق | 2015 | مجلة وادي الرافدين | 1 | ||
| دراسة البيئات الحديثة في مناطق الفاو وخور الزبير وام قصر جنوب غرب الخليج العربي، البصرة ،العراق | 2015 | مجلة أبحاث البصرة(العلميات ) | 1 | ||
| دراسة للمجاميع الحياتية في بحيرة ساوه للرواسب الحديثة (الهولوسين)، محافظة المثنى جنوب العراق | 2017 | مجلة وادي الرافدين | 1 | ||
| Origin and Forming of Hacham Island in Khor Al-Zubair Channel, Southern Iraq | 2022 | Iraqi Geological Journal | 1 | |
0 |
| Combined Ostracoda and Foraminiferal Biozonation with Environmenof Fatt ha Formation (Middle Miocene) In Different Oilfields, Southern Iraq | 2023 | Iraqi Geological Journal | 1 | |
0 |
| Analyzing Sediments Assessment and Distribution Using Bathymetric Survey: A Comprehensive Study of the Abu Abdullah Canal, Southern Iraq | 2024 | Indonesian Journal of Marine Sciences | 1 | |
0 |
| Assessment of Wave Power at the Iraqi Coast of the Arabian/Persian Gulf | 2025 | Journal of Environmental & Earth Science | 1 | |
0 |
| Log Permeability And Injection Log Tool Comparison, Upper Shale Member Of Zubair Formation In X-Field As Case Study | 2025 | International Journal of Environmental Sciences | 1 | |
0 |
| Geological Analysis of the Influence of the Euphrates and Shatt al-Arab Rivers on Soil Texture and Density in Northern Basra, Southern Iraq | 2025 | University of Thi-Qar Journal of agricultural research | 1 | |
0 |