| Title | Year | Journal | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الابعاد الزمانيه والمكانيه لمرض التدرن الرئوي في محافظة البصرة للمدة 1988-2007 | 2010 | المؤتمر العلمي الاول -كلية التربيه /جامعة ميسان | 1 | ||
| تأثير التلوث النفطي على الخصائص الكيميائيه لترب قضائي القرنه والمدينه | 2015 | مجلة الخليج العربي | 1 | ||
| التوزيع الجغرافي لتراكيز الملوثات النفطية في ترب قضائي القرنة والمدينة | 2015 | مجلة دراسات البصرة والخليج العربي | 1 | ||
| تأثير التلوث النفطي على الترب الزراعية في قضائي القرنة والمدينه | 2016 | 8 | |||
| الابعاد الجغرافية لمرض التدرن الرئوي في محافظة البصرة 1988-2007 | 2009 | 1 | |||
| التلوث بالغبار ودوره في نشر امراض الجهاز التنفسي في مدينة البصرة | 2020 | كتاب وقائع المؤتمر الدولي العاشر لمنتدى السلام الدولي للثقافة والعلوم 17-18/8/2020 | 2 | ||
| التلوث البيئي وأثره في ازدياد اصابات الاطفال بمرض السرطان في محافظة البصرة | 2020 | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية جامعة البصرة | 1 | ||
| الاثر البيئي لتلوث هواء مدينة البصرة بغاز احادي اوكسيد الكربون (CO) | 2020 | مجلة الخليج العربي جامعة البصرة العدد3 | 1 | ||
| دراسة بيئية للملوثات العضوية في مياه شط البصرة | 2022 | مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية جامعة ميسان / 2022 | 1 | |
0 |
| STUDY OF HEAVY METAL-POLLUTED SOIL INDICATORS IN BASRA دراسة مؤشراث تلوث التربة بالعناصر الثقيلة في مدينة البصرة | 2023 | مجلة العلوم الاساسية | 1 | |
0 |
| Study of Groundwater Pollution Levels with Heavy Metals in Al-Zubair District | 2023 | Kurdish Studies | 1 | |
0 |
| Geographical dimensions of the concentrations of gases polluting the air of the city of Basrah | 2025 | E3S | 2 | |
0 |
| ESTIMATION OF LEVELS OF (RN222, VOCS, CO2) IN THE AIR OF PRIMARY SCHOOLS IN BASRA GOVERNORATE, IRAQ | 2025 | International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) | 1 | |
0 |
| MEASURING NATURAL RADIOACTIVITY IN SOIL SAMPLES FROM AL-ZUBAIR DISTRICT IN BASRA USING SODIUM IODIDE (NAI) AND ASSESSING THE ASSOCIATED HEALTH RISKS | 2025 | International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) | 1 | ||