العنوان : استاذ
القسم : الفيزياء
https://scholar.google.com/citations?user=vIEL3BQAAAAJ&hl=en&oi=ao : Google Scholar
https://www.researchgate.net/profile/Hussein_Falaih_Hussein/research : Research Gate
https://id.elsevier.com/settings/redirect?code=STigpHFViaa4Gdu4xe_QJ1rTBSZvwrZZWRoegHP1 : Scopus
https://orcid.org/0000-0003-3309-3605 : ORCID
الايميل : hussein.falaih@uobasrah.edu.iq
رقم الهاتف :
الاسم لثلاثي واللقب: حسين فالح حسين اللعيبي
تأريخ الميلاد: 1-7-1966 مكان الميلاد: محافظة البصره – ناحية النشوة- قرية الشهبان
الجنسية: عراقيه الحالة الاجتماعية: متزوج عدد الأولاد: 5
العنوان الحالي: محافظة البصره- ناحية النشوة- قرية الشهبان
رقم الهاتف07829570795 البريد الالكتروني:husseinfalaih2020@gmail.com
الانتساب الأكاديمي
الجامعة الحالية : البصره الكلية : التربيه للعلوم الصرفه القسم : الفيزياء
اللقب العلمي: إستاد مساعد التخصص العام : فيزياء التخصص الدقيق: فيزياء بوليمر
| العنوان | السنة | مجلة | تحميل | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schottky Effect Mechanism in Manganese Metal Phthlocynine (MnPc) fil | 2019 | / Iraqi J.polymer. V.9, NO.1, 85-92, 2005. | 1 | ||
| Conduction Mechanism study of Polyphenylene sulfide doped with ferric chloride | 2005 | J.Basrah Researches V. 31, part.1, 1-8,. | 1 | ||
| The dielectric properties of Benzidin terminated poly(PPAP) Doped with Na2{FeN)5NO}2H2O | 2004 | Iraqi J.polymer. V.8, NO.1, 31-38, . | 1 | ||
| Conduction Mechanism of 4- Bromo 2,3-dioxoindole (4-Bromo Isatin- 4 BI) films/ | 2002 | J. Basrah Researches V. 28, part 4, 114-121 | 1 | ||
| Effect of Iodine Doping on the Electrical properties of Benzidin Terminated poly(P-Aminobenzalde Hyde) Thin Film / . | 2004 | Basrah cience, A, V. 20, NO. 2, 121-130, | 1 | ||
| Effect conduction Mechanism of poly Phthalocyanine (PC) / J. Basrah Researches V. 28, | 2002 | part.3, 126-135, | 1 | ||
| Electrical Properties of carbon black filled benzidin terminated poly (P-amino benzaldehyde) films . | 2000 | Iraqi J. polymer. V.4, NO.1, 59-68, | 1 | ||
| Electrical and Optical Properties of Poly(Crystal Violet Terephthalate)(PCVT) | 2009 | 1 | |||
| Electrical and Optical Properties of Poly(Crystal Violet Terephthalate)(PCVT) | 2009 | 1 | |||
| Freqauency and temperature effect on dielectric properties of copper- phthalocynine (CuPc) . | 2001 | / Ba srah J. Science ,A, V. 19, NO. 1, 49-58, | 1 | ||
| Electrical and optical charaterization of poly(O-Tolidine) doped with formic acid / | 2008 | Iraqi J. polymers, V.12, No. 4, 91-100 | 1 | ||
| ترسيب اغشية رقيقة من الفضة على قواعد زجاجية بطريقة كاشف تولن | 2004 | / مجلة أبحاث البصرة (العلميات) العدد الثلاثون , الجزء الاول | 1 | ||
| صنيع ودراسة الخواص الكهربائية لترانستورٍSG-FET المتضمن بولي (بارا- امينوبنزلدهايد) PPAB) | 2005 | / مجلة أبحاث البصرة (العلميات) العدد الثلاثون , الجزء 1-6 | 1 | ||
| تحضير ودراسة الخصائص الكهربائية لثنائي شوتكي المتضمن بولي ( بارا- امينو بنزلدهايد) (PPAB) والمشوب ب Na{Fe(CN5)NO}2H2O | 2004 | مجلة أبحاث البصرة (العلميات) العدد الثلاثون , الجزء الاول | 1 | ||
| تحضير ودراسة الخصائص الكهربائية لثنائي شوتكي المتضمن بولي ( بارا- امينو بنزلدهايد) (PPAB) والمشوب ب Na{Fe(CN5)NO}2H2O | 2004 | مجلة أبحاث البصرة (العلميات) العدد الثلاثون , الجزء الاول | 1 | ||
| تحضير ودراسة الخصائص الكهربائية لثنائي شوتكي المتضمن بولي ( بارا- امينو بنزلدهايد) (PPAB) والمشوب ب Na{Fe(CN5)NO}2H2O | 2004 | مجلة أبحاث البصرة (العلميات) العدد الثلاثون , الجزء الاول | 1 | ||
| تحضير ودراسة الخصائص الكهربائية لثنائي شوتكي المتضمن بولي ( بارا- امينو بنزلدهايد) (PPAB) والمشوب ب Na{Fe(CN5)NO}2H2O | 2004 | مجلة أبحاث البصرة (العلميات) العدد الثلاثون , الجزء الاول | 1 | ||
| Effect of magnetic field on seed germination of Triticum aestivum | 2012 | Hussein | 1 | ||
| Characterization of silences acid dosimeter for gamma-radiation dosimetry | 2019 | 1 | |||
| Synthesis of Polyaniline:Clay-Chain Nanocompsites by | 2019 | 1 | |||
| Effect of Magnetic Field on Seed Germination of Wheat | 2012 | 1 | |
10 | |
| Optical constants of Zinc sulphide ZnS thin films for different annealing temperature | 2019 | 1 | |
9 | |
| Preparation of Poly(Aniline-co-p-Nitro Aniline) by Spin-Coating and Study of the Effect of Thickness on Energy Gap | 2014 | hussein | 1 | ||
| Preperation and study optical trasnpraency of spray deposted ZnS films | 2019 | 1 | |||
| Study the electrical characteristic of poly(O-Tolidine doped with para toluene sulphonic acid/n-tyep silicon Hetrojuoction solar cells. | 2019 | 1 | |||
| Synthesis and Effect of Thickness on the Structure and Optical Properties of ZnO Thin Films Prepared By Sol-Gel Spin Coating Method | 2019 | 1 | |||
| Enhancement efficiency of P3HT:PCBM solar cell by different treatment | 2019 | 1 | |||
| Synthesis and Effect of Thickness on the Structure and Optical of ZnO Thin Films Prepared By Sol-Gel Spin Coating Method. | 2019 | 1 | |||
| Optical limiting studies and saturated output of continuous wave laser in Fluorescein solution. | 2019 | International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS) | 1 | ||
| Enhancement efficiency of polymer solar cells by incorporating | 2014 | Chemistry and Materials Research www.iiste.org | 1 | ||
| Enhancement efficiency of P3HT:PCBM solar cell by differenttreatment annealing, (1) | 2015 | Journalof ZankoySulaimani- Part A (JZS-A), 2015, 17 | 1 | ||
| Performance enhancement of P3HT:Fullerenesolar cells by varying weight rati, (5): 39-45 | 2014 | International Journal of Chemical Studies 2014; 2 | 1 | ||
| The Study of Carbon Nano-particles (CNPs) & Film Thickness & & | 2018 | Advances in Life Science and Technology, ISSN 2224-7181 (Paper) ISSN 2225-062X (Online) Vol.67, 2018 | 1 | ||
| Synthesis and Effect of Thickness on the Structure and Optical Properties | 2015 | Science Journal of Physics Published By ISSN: 2276-6367 Science Journal Publication | 1 | ||
| Effect of Solvents on Performance Poly(3-hexylthiophene):[6,6]-Phenyl | 2015 | Iraqi J . of Polymers Vol.18 , No.1, 14-23 , 2015 | 1 | ||
| preparation and optical properties characterization of P3OH-PMMA polymer blend films | 2019 | INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH-GRANTHALAYAH | 1 | ||
| Electric conductivity study of starch grafting with poly2-chloro anline and 3-chloro-2-methyl aniline | 2019 | 2nd international science conference | 1 | |
0 |
| Nonlinear characterization of conducting polymer and electrical study for application as solar cells and its antibacterial activity | 2016 | elsevier | 1 | |
0 |
| study of optical propertes of bromophenol blue dye doped P3OT-PMMA polymer blend films | 2019 | international engineering and applid scinces (IJEAS) | 1 | |
0 |
| Electrical Condutivity Study of Starch grafting with poly2-ChloroAnline and 3-Chloro-2-methyl Aniline | 2019 | Hussein Falah Al-Luaibi | 1 | |
1 |
| study of optical propertes of bromophenol blue dye doped P3OT-PMMA polymer blend films | 2019 | Imad Al - Deen Hussein Ali Al - Saidi, Hussein Falih Hussein, Arafat Hady Kareem | 1 | |
1 |
| preparation and optical properties characterization of P3OH-PMMA polymer blend films | 2019 | Imad Al - Deen Hussein Ali Al - Saidi *1, Hussein Falih Hussein 1, Arafat Hady Kareem | 1 | |
1 |
| Nonlinear characterization of conducting polymer and electrical study for application as solar cells and its antibacterial activity | 2016 | 1 | |
0 | |
| Synthesis of Polyaniline: Clay-Chain Nanocompsites by Mechanochemical | 2013 | Mohammed Hadi Shinen,Ghufran Mohammad Shabeeb, Hussein . F. HusseinS.Sh. Hashim, | 1 | |
1 |
| Preparation ZnO Thin Film by using Sol-gel-processed and determination | 2011 | J. Mater. Environ. | 1 | |
1 |
| THE EFFECT OF FREQUENCY ON DIELECTRIC PROPERTIES ALUMINUM Α- | 2010 | Ajeel, K.I1., Hanan A. Radhy Alhazam2, and Husein ,H. F1. | 1 | |
1 |
| THE EFFECT OF FREQUENCY ON DIELECTRIC PROPERTIES ALUMINUM Α- | 2010 | Ajeel, K.I1., Hanan A. Radhy Alhazam2, and Husein ,H. F1. | 1 | |
1 |
| Optical properties of thin films of poly(O-tolidine) prepared | 2010 | Hussein. F. Hussein*, K. M. Ziadan **, K. I. Ajeel*, | 1 | |
1 |
| The effect of gamma-Irradiation on the absorption spectra and optical energy gap of | 2012 | Riyadh. CH.Abul –Hail* , Hussein F. Hussein* ,Adil A.Al-Fregi | 1 | |
1 |
| The effect of gamma-Irradiation on the absorption spectra and optical energy gap of | 2011 | Riyadh. CH.Abul –Hail* , Hussein F. Hussein* ,Adil A.Al-Fregi | 1 | |
1 |
| The synthesis and study of the electrical properties of composites | 2021 | Ahmed J H Almaliky1, Hussein F Hussein1 and Khalid I Ajeel1 | 2 | |
0 |
| NONLINEAR OPTICAL PROPERTIES AND OPTICAL POWER LIMITING OF POLY (3HT- Co - Th) - PMMA POLYMER BLEND FILMS | 2021 | Imad Al - Deen Hussein Ali Al - Saidi *1, Hussein Falih Hussein 1, Numan Sleem Hashim | 1 | |
0 |
| Preparation of Poly(3HT - Co - TH) - PMMA Polymer Blend Films and Study Their Optical Properties | 2021 | Imad Al - Deen Hussein Ali Al - Saidi, Hussein Falih Hussein, and Numan Sleem | 1 | |
0 |
| The Study of Effect of the Active Layer Thickness on the Electrical properties of Organic Thin Film Transistor | 2021 | Nadhim Abduljaleel,Abdullah*1,Waleed Ali Hussain2 and Hussain falih Hussain2 | 1 | |
0 |