العنوان : استاذ
القسم : البستنة وهندسة الحدائق
https://www.researchgate.net/profile/Abbas_Obaid/scores : Research Gate
الرابط غير منشط لوجود بحث واحد فقط : Scopus
https://orcid.org/0000-0002-8586-8217 : ORCID
الايميل : abbas.obaid@uobasrah.edu.iq
رقم الهاتف :
الاسم الثلاثي واللقب د. عباس كاظم عبيد الشمري
المواليد 1/ 7 / 1957
محل التولد البصرة
الجنسية عراقية
الحالة الزوجية متزوج
عدد الأطفال 5
العنوان محافظة البصرة – دور النفط
البريد الالكتروني abbaskadium@gmail.com
تلفون 07802898854
اللقب العلمي استاذ
الاختصاص العام علوم البستنة
الاختصاص الدقيق انتاج خضر
الاختصاص الحالي الخضر
الشهادات والالقاب العلمية
الشهادة عنوان الرسالة /الاطروحة تاريخ التخرج الجامعة البلد
الدكتوراه تأثير رش التربتوفان والكلايسين وإضافة المحفز الحيوي Biohealth للتربة في نمو وحاصل بعض اصناف البطاطا (Solanum tuberosum L.) في الأراضي الصحراوية 2016 البصرة العراق
الماجستير تاثير موعد الزراعة في نمو وحاصل اصناف البزاليا (Pisum sativum L.)المزروعة جنوبي العراق 2005 البصرة العراق
المناصب الادارية
الوظيفة ( تبدأ من الوظيفة الحالية ) من الفترة إلى الفترة
أستاذ مساعد 2012 2022
مدرس 2009 2012
مدرس مساعد 2005 2009
عضو لجنة الدراسات العليا في القسم 2021 2022
| العنوان | السنة | مجلة | تحميل | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Effect of pinching and potassium fertilizer on growth and green yield of broad bean plants | 2012 | Basrah J. of Agri. Sci. 25 (Special Issue 4), 11 | 1 | ||
| The respone of three hybrid cultivars of eggplant grown in plastic house in desert area to sprying with iron element | 2012 | Basrah J. of Agri. Sci. 2 (25), 11 | 1 | ||
| Effect of potassium fertilizer and foliar spray chelated iron on growth and yield of green peas plants (Pisum sativum L.) grown in southern Iraq | 2013 | J of Thi- Qar Univ. for Agri. Researches 2 (1), 20 | 1 | ||
| Effect high phosphorus on some growth and yield properties of Cauliflower hybrids (Brassica oleracea L. var. Botrytis) | 2018 | J. of Thi- Qar Univ. for Agri. Researches 7(2) | 1 | ||
| Effect of spray on the Biohealth Appetizer in some growth and yield characteristics Of Pepper Hybrids (Capsicum annuum L.) "Kamar and Rida F1" | 2018 | J of Thi- Qar Univ. for Agri. Researches, 7(1) | 1 | ||
| Effect of Potato Cultivars (Solanum tuberosum L.) and Humic acid Concentrations on potato growth and yield for plant grown in desert area | 2016 | Kufa J. of Agri. Sci. 8 (2), 13 | 1 | ||
| THE EFFECT OF THE AMINO ACID TRYPTOPHAN ON GROWTH AND YIELD OF THREE POTATO CULTIVARS (Solanum tuberosum L.) GROWN IN DESERT AREA | 2016 | Journal of the university of karbala Volume 14 Issue 1 Pages 7 | 1 | ||
| Effect of plant spacing on growth and yield of two pea cultivars (Pisum sativum L.) sown in southern of iraq | 2007 | Basrah J. of Agri. Sci. 20 (2) | 1 | ||
| EFFECT OF SPRAYING WITH TRYPTOPHAN, GLYCINE AND TRETMENT WITH HUMIC ACID ON GROWTH AND YIELD OF SOME POTATO CULTIVARS (Solanu... | 2016 | A Thesis Submitted to the College of Agriculture-University of Basrah | 8 | ||
| The respone of three hybrid cultivars of eggplant grown in plastic house in desert area to sprying with thiamine | 2010 | Journal of the university of karbala 1 (1), 8 | 1 | ||
| Effect of stem number and soil mulching on growth and yield of tomato Lycoperscon esculantum Mill. Var. "Nuten" grown under plastic house | 2009 | Journal of the university of karbala 7 (1), 6 | 1 | ||
| Effect of nitrogen fertilization and soil mulching on growth and yield of lettuce Lactuca sativa L. CV. "Local" grown in south of Iraq | 2009 | Basrah J. of Agri. Sci. 1 (22), 10 | 1 | ||
| Effect of plant spacing and soil mulching on growth and yield of tomato Lycoperscon esculantum Mill. Var. "Nuten" grown under plastic house | 2008 | Basrah J. of Agri. Sci. 2 (21), 13 | 1 | ||
| The physiological effect of biocont-T addition on the vegetative and root groth of tomato plants | 2006 | Basrah J. of Agri. Sci. 19 (1), 8 | 1 | ||
| Effect sowing dates on growth and yields of peas cultivars (Pisum sativum L.) grown in southern of Iraq | 2005 | A Thesis Submitted to the College of Agriculture- University of Basrah … | 8 | ||
| THE EFFECT OF HUMIC ACID AND HIGH POTASSIUM ON SOME GROWTH CHARACTERISTICS AND YIELD OF CAULIFLOWER | 2020 | ABBAS K. OBAID*, JAMEEL H. HIJI AND ZAINAB ABD-ALAMER | 1 | ||
| Effect of Humic Acid on Some growth Characteristics and Green Yield of Two Hybrids of Broad bean (Vicia faba L.)* | 2019 | Hajar A. Abdel Nabi & Abbas K. Obaid | 1 | ||
| The effect of spraying with silicon and moringa leaf extract on some growth and yield indicators of the cabbage plant (Brassica oleracea var. capitata) | 2021 | Ishraq F. Hassan & Abbas K. Obaid | 1 | |
0 |
| Effect of the Bio-stimulator Amalgerol in some Growth and Yield Properties of Two Sweet Pepper (Capsicum annuum L.) Varieties | 2019 | Abbas K. Abaid , Nawal M. Al-Bayaty Abdul Basset M. A | 1 | |
0 |
| EFFECT OF MAGNATIC WATER AND SPRYING WITH SILICON, ZOLFAST ON SOME GROWTH AND YEILDES ON CAULIFLOWER (Brassica oleracea L. var. botrytis) | 2021 | Omar A. Ibrahim & Abbas K. Qbaid | 1 | |
0 |